Terminkalender
Januar | Februar | März | April | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fr | 1 | Mo | 05 | 1 | Mo | 09 | 1 | Do | ||
2 | Sa | 2 | Di | 2 | Di | 2 | Fr | ||||
3 | So | 3 | Mi | 3 | Mi | 3 | Sa | ||||
4 | Mo | 01 | 4 | Do | 4 | Do | 4 | So | |||
5 | Di | 5 | Fr | 5 | Fr | 5 | Mo | 14 | |||
6 | Mi | 6 | Sa | 6 | Sa | 6 | Di | ||||
7 | Do | 7 | So | 7 | So | 7 | Mi | ||||
8 | Fr | 8 | Mo | 06 | 8 | Mo | 10 | 8 | Do | ||
9 | Sa | 9 | Di | 9 | Di | 9 | Fr | ||||
10 | So | 10 | Mi | 10 | Mi | 10 | Sa | ||||
11 | Mo | 02 | 11 | Do | OV-Abend | 11 | Do | 11 | So | ||
12 | Di | 12 | Fr | 12 | Fr | 12 | Mo | 15 | |||
13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Sa | 13 | Di | ||||
14 | Do | OV-Abend entfällt ⚠ | 14 | So | 14 | So | 14 | Mi | |||
15 | Fr | 15 | Mo | 07 | 15 | Mo | 11 | 15 | Do | ||
16 | Sa | 16 | Di | 16 | Di | 16 | Fr | ||||
17 | So | 17 | Mi | 17 | Mi | 17 | Sa | ||||
18 | Mo | 03 | 18 | Do | 18 | Do | 18 | So | |||
19 | Di | 19 | Fr | 19 | Fr | 19 | Mo | 16 | |||
20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Sa | 20 | Di | ||||
21 | Do | 21 | So | 21 | So | 21 | Mi | ||||
22 | Fr | 22 | Mo | 08 | 22 | Mo | 12 | 22 | Do | ||
23 | Sa | 23 | Di | 23 | Di | 23 | Fr | ||||
24 | So | 24 | Mi | 24 | Mi | 24 | Sa | ||||
25 | Mo | 04 | 25 | Do | 25 | Do | 25 | So | |||
26 | Di | 26 | Fr | 26 | Fr | 26 | Mo | 17 | |||
27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Sa | 27 | Di | ||||
28 | Do | 28 | So | 28 | So | 28 | Mi | ||||
29 | Fr | 29 | Mo | 13 | 29 | Do | |||||
30 | Sa | 30 | Di | 30 | Fr | ||||||
31 | So | 31 | Mi |
OV-Abend
Zeit: Do, 11. Februar 2021, 19:30
OV-Abend fällt pandemiebedingt aus! Wir treffen uns stattdessen auf der OV-Frequenz 145,325 MHz
Zeit: Do, 14. Januar 2021, 19:30
Ausblick auf weitere Termine
Derzeit sind keine weiteren Termine geplant. |
Zur Kalenderansicht umschalten
Do, 14. Januar 2021, 19:30 | OV-Abend fällt pandemiebedingt aus! Wir treffen uns stattdessen auf der OV-Frequenz 145,325 MHz |
Do, 11. Februar 2021, 19:30 | OV-Abend |