Terminkalender
| November | Dezember | Januar | Februar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa | 1 | Mo | 49 | 1 | Do | 1 | So | |||
| 2 | So | 2 | Di | 2 | Fr | 2 | Mo | 06 | |||
| 3 | Mo | 45 | 3 | Mi | 3 | Sa | 3 | Di | |||
| 4 | Di | 4 | Do | 4 | So | 4 | Mi | ||||
| 5 | Mi | 5 | Fr | 5 | Mo | 02 | 5 | Do | |||
| 6 | Do | 6 | Sa | 6 | Di | 6 | Fr | ||||
| 7 | Fr | 7 | So | 7 | Mi | 7 | Sa | ||||
| 8 | Sa | 8 | Mo | 50 | 8 | Do | OV-Abend | 8 | So | ||
| 9 | So | 9 | Di | 9 | Fr | 9 | Mo | 07 | |||
| 10 | Mo | 46 | 10 | Mi | 10 | Sa | 10 | Di | |||
| 11 | Di | 11 | Do | OV-Abend | 11 | So | 11 | Mi | |||
| 12 | Mi | 12 | Fr | 12 | Mo | 03 | 12 | Do | OV-Abend | ||
| 13 | Do | OV-Abend | 13 | Sa | 13 | Di | 13 | Fr | |||
| 14 | Fr | 14 | So | 14 | Mi | 14 | Sa | ||||
| 15 | Sa | 15 | Mo | 51 | 15 | Do | 15 | So | |||
| 16 | So | 16 | Di | 16 | Fr | 16 | Mo | 08 | |||
| 17 | Mo | 47 | 17 | Mi | 17 | Sa | 17 | Di | |||
| 18 | Di | 18 | Do | 18 | So | 18 | Mi | ||||
| 19 | Mi | 19 | Fr | 19 | Mo | 04 | 19 | Do | |||
| 20 | Do | 20 | Sa | 20 | Di | 20 | Fr | ||||
| 21 | Fr | 21 | So | 21 | Mi | 21 | Sa | ||||
| 22 | Sa | 22 | Mo | 52 | 22 | Do | 22 | So | |||
| 23 | So | 23 | Di | 23 | Fr | 23 | Mo | 09 | |||
| 24 | Mo | 48 | 24 | Mi | 24 | Sa | 24 | Di | |||
| 25 | Di | 25 | Do | 25 | So | 25 | Mi | ||||
| 26 | Mi | 26 | Fr | 26 | Mo | 05 | 26 | Do | |||
| 27 | Do | 27 | Sa | 27 | Di | 27 | Fr | ||||
| 28 | Fr | 28 | So | 28 | Mi | 28 | Sa | ||||
| 29 | Sa | 29 | Mo | 01 | 29 | Do | |||||
| 30 | So | 30 | Di | 30 | Fr | ||||||
| 31 | Mi | 31 | Sa | ||||||||
OV-Abend
Zeit: Do, 8. Januar 2026, 19:30
OV-Abend
Zeit: Do, 11. Dezember 2025, 19:30
OV-Abend
Zeit: Do, 12. Februar 2026, 19:30
OV-Abend
Zeit: Do, 13. November 2025, 19:30
Ausblick auf weitere Termine
| Do, 12. März 2026, 19:30 | OV-Abend (JHV mit Wahlen) |
| Do, 9. April 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Sa, 25. April 2026, 9:00 | Funk.Tag Kassel |
| Do, 21. Mai 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Mo, 7. September 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 13. August 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 10. September 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 12. November 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Sa, 28. November 2026, 16:00–21:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| So, 29. November 2026, 14:00–19:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| Do, 10. Dezember 2026, 19:30 | OV-Abend |
Zur Kalenderansicht umschalten
| Do, 13. November 2025, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 11. Dezember 2025, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 8. Januar 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 12. Februar 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 12. März 2026, 19:30 | OV-Abend (JHV mit Wahlen) |
| Do, 9. April 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Sa, 25. April 2026, 9:00 | Funk.Tag Kassel |
| Do, 21. Mai 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Mo, 7. September 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 13. August 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 10. September 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 12. November 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Sa, 28. November 2026, 16:00–21:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| So, 29. November 2026, 14:00–19:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| Do, 10. Dezember 2026, 19:30 | OV-Abend |