Terminkalender
| April | Mai | Juni | Juli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi | 1 | Fr | 1 | Mo | 23 | 1 | Mi | |||
| 2 | Do | 2 | Sa | 2 | Di | 2 | Do | ||||
| 3 | Fr | 3 | So | 3 | Mi | 3 | Fr | ||||
| 4 | Sa | 4 | Mo | 19 | 4 | Do | 4 | Sa | |||
| 5 | So | 5 | Di | 5 | Fr | 5 | So | ||||
| 6 | Mo | 15 | 6 | Mi | 6 | Sa | 6 | Mo | 28 | ||
| 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | 7 | Di | ||||
| 8 | Mi | 8 | Fr | 8 | Mo | 24 | 8 | Mi | |||
| 9 | Do | OV-Abend entfällt (OV-Lokal gaschlossen) | 9 | Sa | 9 | Di | 9 | Do | OV-Abend | ||
| 10 | Fr | 10 | So | 10 | Mi | 10 | Fr | ||||
| 11 | Sa | 11 | Mo | 20 | 11 | Do | OV-Abend | 11 | Sa | ||
| 12 | So | 12 | Di | 12 | Fr | 12 | So | ||||
| 13 | Mo | 16 | 13 | Mi | 13 | Sa | 13 | Mo | 29 | ||
| 14 | Di | 14 | Do | 14 | So | 14 | Di | ||||
| 15 | Mi | 15 | Fr | 15 | Mo | 25 | 15 | Mi | |||
| 16 | Do | 16 | Sa | 16 | Di | 16 | Do | ||||
| 17 | Fr | 17 | So | 17 | Mi | 17 | Fr | ||||
| 18 | Sa | 18 | Mo | 21 | 18 | Do | 18 | Sa | |||
| 19 | So | 19 | Di | 19 | Fr | 19 | So | ||||
| 20 | Mo | 17 | 20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Mo | 30 | ||
| 21 | Di | 21 | Do | OV-Abend | 21 | So | 21 | Di | |||
| 22 | Mi | 22 | Fr | 22 | Mo | 26 | 22 | Mi | |||
| 23 | Do | 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Do | ||||
| 24 | Fr | 24 | So | 24 | Mi | 24 | Fr | ||||
| 25 | Sa | Funk.Tag Kassel | 25 | Mo | 22 | 25 | Do | 25 | Sa | ||
| 26 | So | 26 | Di | 26 | Fr | 26 | So | ||||
| 27 | Mo | 18 | 27 | Mi | 27 | Sa | 27 | Mo | 31 | ||
| 28 | Di | 28 | Do | 28 | So | 28 | Di | ||||
| 29 | Mi | 29 | Fr | 29 | Mo | 27 | 29 | Mi | |||
| 30 | Do | 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Do | ||||
| 31 | So | 31 | Fr | ||||||||
OV-Abend entfällt (OV-Lokal gaschlossen)
Zeit: Do, 9. April 2026, 19:30
OV-Abend
Zeit: Do, 9. Juli 2026, 19:30
OV-Abend
Zeit: Do, 11. Juni 2026, 19:30
OV-Abend
Zeit: Do, 21. Mai 2026, 19:30
Funk.Tag Kassel
Zeit: Sa, 25. April 2026, 9:00
Ausblick auf weitere Termine
| Do, 13. August 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 10. September 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 8. Oktober 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 12. November 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Sa, 28. November 2026, 16:00–21:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| So, 29. November 2026, 14:00–19:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| Do, 10. Dezember 2026, 19:30 | OV-Abend |
Zur Kalenderansicht umschalten
| Do, 9. April 2026, 19:30 | OV-Abend entfällt (OV-Lokal gaschlossen) |
| Sa, 25. April 2026, 9:00 | Funk.Tag Kassel |
| Do, 21. Mai 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 11. Juni 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 9. Juli 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 13. August 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 10. September 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 8. Oktober 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Do, 12. November 2026, 19:30 | OV-Abend |
| Sa, 28. November 2026, 16:00–21:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| So, 29. November 2026, 14:00–19:00 | Eckentaler Weihnachtsmarkt (Rathausplatz, Eschenau) |
| Do, 10. Dezember 2026, 19:30 | OV-Abend |